Salt la informațiile despre produs
CAD-1 – Packer recuperabil cu fixare mecanică prin tracțiune
0,00 lei
Preț la ofertă
0,00 lei
Preț obișnuit
CAD-1 – Packer recuperabil cu fixare mecanică prin tracțiune
Packerul CAD-1 este un packer recuperabil cu fixare prin tracțiune, proiectat să rețină presiunea de jos. Acest packer economic este destinat sondelor de mică adâncime, unde nu există suficientă greutate pentru fixarea prin compresiune. Se folosește în principal la injecția de apă (water flood), în producția de țiței sau în operațiuni de tratare.
CARACTERISTICI
- Fixare prin tracțiune
- Scurt și compact, ușor de introdus și de transportat
- Economic
- Trecere mare
- Control J-slot ușor de operat
- Element de etanșare dintr-o bucată, verificat în exploatare
- Mai multe metode de eliberare
SPECIFICAȚII
| Cod produs | Diametru coloană (in) | Greutate (lb/ft) | Diametru interior min. (in) | Diametru interior min. (mm) | Diametru interior max. (in) | Diametru interior max. (mm) | Diametru interior sculă (in) | Diametru interior sculă (mm) | Diametru exterior sculă (in) | Diametru exterior sculă (mm) | Conexiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD20-40000 | 4 | 9.5–11.6 | 3.428 | 87.07 | 3.548 | 90.12 | 1.94 | 49.20 | 3.188 | 80.98 | 2 3/8" EUE |
| CD20-45000 | 4 1/2 | 12.6–15.1 | 3.754 | 95.35 | 3.826 | 97.18 | 1.94 | 49.20 | 3.609 | 91.67 | 2 3/8" EUE |
| CD20-45100 | 4 1/2 | 9.5–13.5 | 3.910 | 99.31 | 4.090 | 103.89 | 1.94 | 49.20 | 3.771 | 95.78 | 2 3/8" EUE |
| CD20-50000 | 5 | 15.0–18.0 | 4.250 | 107.95 | 4.408 | 111.96 | 1.94 | 49.20 | 4.125 | 104.78 | 2 3/8" EUE |
| CD20-50100 | 5 / 5 1/2 | 11.5–15.0 / 26 | 4.408 | 111.96 | 4.560 | 115.82 | 1.94 | 49.20 | 4.250 | 107.95 | 2 3/8" EUE |
| CD20-55000 | 5 1/2 | 20.0–23.0 | 4.625 | 117.48 | 4.778 | 121.36 | 1.98 | 50.24 | 4.500 | 114.30 | 2 3/8" EUE |
| CD20-55100 | 5 1/2 | 15.5–20.0 | 4.778 | 121.36 | 4.950 | 125.73 | 1.98 | 50.24 | 4.641 | 117.88 | 2 3/8" EUE |
| CD20-55200 | 5 1/2 / 5 3/4 / 6 | 13.0–15.5 / 22.5 / 26.0 | 4.950 | 125.73 | 5.190 | 131.83 | 1.98 | 50.24 | 4.781 | 121.44 | 2 3/8" EUE |
| CD20-56200 | 5 1/2 | 13.0–17.0 | 4.876 | 123.85 | 5.044 | 128.12 | 2.88 | 73.03 | 4.750 | 120.65 | 3 1/2" EUE |
| CD20-60000 | 6 | 20.0–23.0 | 5.191 | 131.85 | 5.390 | 136.91 | 1.98 | 50.24 | 5.062 | 128.57 | 2 3/8" EUE |
| CD20-60100 | 6 | 15.0–18.0 | 5.391 | 136.93 | 5.560 | 141.22 | 1.98 | 50.24 | 5.156 | 130.96 | 2 3/8" EUE |
| CD20-61000 | 6 | 23.0–26.0 | 5.140 | 130.56 | 5.240 | 133.10 | 2.88 | 73.03 | 5.000 | 127.00 | 3 1/2" EUE |
| CD20-61100 | 6 | 18.0–20.0 | 5.241 | 133.12 | 5.424 | 137.77 | 2.88 | 73.03 | 5.218 | 132.54 | 3 1/2" EUE |
| CD20-66000 | 6 5/8 | 28.0–32.0 | 5.610 | 142.49 | 5.791 | 147.09 | 2.44 | 62.00 | 5.484 | 139.29 | 2 3/8" EUE |
| CD20-70000 | 6 5/8 / 7 | 24.0 / 38.0 | 5.830 | 148.08 | 5.937 | 150.80 | 2.44 | 62.00 | 5.656 | 143.66 | 2 7/8" EUE |
| CD20-70100 | 6 5/8 / 7 | 17.0–20.0 / 32.0–35.0 | 5.938 | 150.83 | 6.135 | 155.83 | 2.44 | 62.00 | 5.812 | 147.62 | 2 7/8" EUE |
| CD20-70200 | 7 | 26.0–29.0 | 6.136 | 155.85 | 6.276 | 159.41 | 2.44 | 62.00 | 5.968 | 151.59 | 2 7/8" EUE |
| CD20-70300 | 7 | 20.0–26.0 | 6.276 | 159.41 | 6.456 | 163.98 | 2.44 | 62.00 | 6.078 | 154.38 | 2 7/8" EUE |
| CD20-70400 | 7 | 17.0–20.0 | 6.456 | 163.98 | 6.538 | 166.07 | 2.44 | 62.00 | 6.266 | 159.16 | 2 7/8" EUE |
| CD20-71200 | 7 | 23.0–29.0 | 6.136 | 155.85 | 6.366 | 161.70 | 4.12 | 104.65 | 5.968 | 151.59 | 4 1/2" LTC x 4 1/2" STC |
| CD20-71400 | 7 | 17.0–20.0 | 6.367 | 161.72 | 6.538 | 166.07 | 4.12 | 104.65 | 6.266 | 159.16 | 4 1/2" LTC x 4 1/2" STC |
| CD20-76000 | 7 5/8 | 33.7–39.0 | 6.579 | 167.11 | 6.797 | 172.64 | 2.44 | 62.00 | 6.453 | 163.91 | 2 7/8" EUE |
| CD20-76100 | 7 5/8 | 24.0–29.7 | 6.798 | 172.67 | 7.025 | 178.44 | 2.44 | 62.00 | 6.672 | 169.47 | 2 7/8" EUE |
| CD20-76200 | 7 5/8 | 20.0–24.0 | 7.025 | 178.44 | 7.125 | 180.98 | 2.44 | 62.00 | 6.812 | 173.02 | 2 7/8" EUE |
| CD20-86000 | 8 5/8 | 40.0–49.0 | 7.511 | 190.78 | 7.725 | 196.22 | 3.00 | 76.20 | 7.312 | 185.72 | 3 1/2" EUE |
| CD20-86100 | 8 5/8 | 32.0–40.0 | 7.725 | 196.22 | 7.921 | 201.19 | 3.00 | 76.20 | 7.531 | 191.29 | 3 1/2" EUE |
| CD20-86200 | 8 5/8 | 20.0–28.0 | 7.922 | 201.22 | 8.191 | 208.05 | 3.00 | 76.20 | 7.781 | 197.64 | 3 1/2" EUE |
| CD20-96000 | 9 5/8 | 47.0–53.5 | 8.300 | 210.82 | 8.681 | 220.50 | 4.00 | 101.60 | 8.218 | 208.74 | 4 1/2" STC |
| CD20-96100 | 9 5/8 | 40.0–47.0 | 8.681 | 220.50 | 8.835 | 224.41 | 4.00 | 101.60 | 8.437 | 214.30 | 4 1/2" STC |
| CD20-96200 | 9 5/8 | 29.3–36.0 | 8.836 | 224.43 | 9.063 | 230.20 | 4.00 | 101.60 | 8.593 | 218.26 | 4 1/2" STC |
| CD20-10000 | 10 3/4 | 32.7–55.5 | 9.625 | 244.48 | 10.192 | 258.88 | 4.00 | 101.60 | 9.500 | 241.30 | 4 1/2" LTC |
| CD20-13000 | 13 3/8 | 48.0–72.0 | 12.300 | 312.42 | 12.715 | 322.96 | 4.00 | 101.60 | 12.000 | 304.80 | 4 1/2" LTC |
📧 Solicitați o ofertă: sales@univergo.ro
Mai multe din această colecție



